Loading...

PAC001587_s (Species)

Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; PAC001092_g; PAC001587_s;

This taxon was found in 2.0% of laboratory mice cecum, 0.27% of laboratory mice feces (with ≥1% threshold).

Relative abundance


Relative abundance in each sample

Sample accession Project accession Sampling location Genotype Vendor Origin Count Relative abundance (%)
SRS347356 SRP012588 Cecum PWK/PhJ The Jackson Laboratory Laboratory 232 2.91
SRS4889870 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 575 1.80
SRS347303 SRP012588 Cecum C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 138 1.03
SRS347359 SRP012588 Cecum PWK/PhJ The Jackson Laboratory Laboratory 45 1.03
SRS1872596 SRP095440 Feces C57BL/6 Shanghai Laboratory Animal Center Laboratory 182 0.98
SRS4889699 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 243 0.74
SRS4889693 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 221 0.67
SRS347302 SRP012588 Cecum C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 48 0.64
SRS347354 SRP012588 Cecum PWK/PhJ The Jackson Laboratory Laboratory 60 0.62
SRS1872573 SRP095440 Feces C57BL/6 Shanghai Laboratory Animal Center Laboratory 104 0.60
SRS347361 SRP012588 Cecum PWK/PhJ The Jackson Laboratory Laboratory 43 0.56
SRS2063201 SRP102269 Feces C57BL/6 National Laboratory Animal Center Laboratory 359 0.51
SRS940649 SRP058488 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 104 0.48
SRS1872579 SRP095440 Feces C57BL/6 Shanghai Laboratory Animal Center Laboratory 95 0.44
SRS4889318 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 70 0.44
SRS347355 SRP012588 Cecum PWK/PhJ The Jackson Laboratory Laboratory 26 0.44
SRS347298 SRP012588 Cecum C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 6 0.41
SRS347357 SRP012588 Cecum PWK/PhJ The Jackson Laboratory Laboratory 53 0.39
SRS347279 SRP012588 Cecum 129S1/SvImJ The Jackson Laboratory Laboratory 33 0.38
SRS1785927 SRP092663 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 265 0.38
SRS1981755 SRP099935 Feces C57BL/6 Animal Resource Centre Laboratory 177 0.37
SRS2063199 SRP102269 Feces C57BL/6 National Laboratory Animal Center Laboratory 211 0.34
SRS347360 SRP012588 Cecum PWK/PhJ The Jackson Laboratory Laboratory 31 0.33
SRS940678 SRP058488 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 97 0.33
SRS1785895 SRP092663 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 107 0.33
SRS4889701 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 111 0.31
SRS4889650 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 82 0.30
SRS4889826 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 117 0.30
SRS4889872 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 123 0.29
SRS3665239 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 84 0.29
SRS347353 SRP012588 Cecum PWK/PhJ The Jackson Laboratory Laboratory 33 0.28
SRS4889814 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 118 0.28
SRS4889326 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 100 0.28
SRS940859 SRP058488 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 81 0.28
SRS1981754 SRP099935 Feces C57BL/6 Animal Resource Centre Laboratory 153 0.27
SRS876926 SRP056326 Feces C57BL/6 Envigo Laboratory 161 0.27
SRS4889695 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 99 0.26
SRS347328 SRP012588 Cecum DBA/2JR The Jackson Laboratory Laboratory 25 0.24
SRS1872584 SRP095440 Feces C57BL/6 Shanghai Laboratory Animal Center Laboratory 46 0.23
SRS347362 SRP012588 Cecum PWK/PhJ The Jackson Laboratory Laboratory 26 0.21
SRS347391 SRP012588 Cecum WSB/EiJ The Jackson Laboratory Laboratory 23 0.21
SRS1872570 SRP095440 Feces C57BL/6 Shanghai Laboratory Animal Center Laboratory 39 0.21
SRS1872566 SRP095440 Feces C57BL/6 Shanghai Laboratory Animal Center Laboratory 36 0.19
SRS347342 SRP012588 Cecum NOD/LtJ The Jackson Laboratory Laboratory 20 0.19
SRS347300 SRP012588 Cecum C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 14 0.19
SRS347322 SRP012588 Cecum CAST/EiJ The Jackson Laboratory Laboratory 12 0.19
SRS4889697 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 60 0.18
SRS1945726 SRP098151 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 114 0.17
SRS347330 SRP012588 Cecum DBA/2JR The Jackson Laboratory Laboratory 12 0.17
SRS347297 SRP012588 Cecum C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 11 0.17
SRS1872576 SRP095440 Feces C57BL/6 Shanghai Laboratory Animal Center Laboratory 33 0.17
SRS940871 SRP058488 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 22 0.17
SRS1785943 SRP092663 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 116 0.17
SRS1872565 SRP095440 Feces C57BL/6 Shanghai Laboratory Animal Center Laboratory 34 0.16
SRS1872586 SRP095440 Feces C57BL/6 Shanghai Laboratory Animal Center Laboratory 33 0.16
SRS1785926 SRP092663 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 108 0.15
SRS347287 SRP012588 Cecum 129S1/SvImJ The Jackson Laboratory Laboratory 16 0.15
SRS876927 SRP056326 Feces C57BL/6 Envigo Laboratory 103 0.15
SRS347316 SRP012588 Cecum CAST/EiJ The Jackson Laboratory Laboratory 17 0.15
SRS2063203 SRP102269 Feces C57BL/6 National Laboratory Animal Center Laboratory 88 0.14
SRS941212 SRP058488 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 40 0.14
SRS4889324 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 50 0.14
SRS1099749 SRP064488 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 18 0.14
SRS3667900 SRP157514 Cecum C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 46 0.14
SRS4889873 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 35 0.14
SRS5679080 SRP230331 Cecum C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 6 0.14
SRS1785930 SRP092663 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 94 0.13
SRS2063205 SRP102269 Feces C57BL/6 National Laboratory Animal Center Laboratory 84 0.13
SRS1785910 SRP092663 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 43 0.12
SRS347296 SRP012588 Cecum C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 13 0.12
SRS4889694 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 61 0.12
SRS347348 SRP012588 Cecum NZO/HILtJ The Jackson Laboratory Laboratory 11 0.12
SRS941143 SRP058488 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 29 0.12
SRS347291 SRP012588 Cecum A/J The Jackson Laboratory Laboratory 9 0.12
SRS347320 SRP012588 Cecum CAST/EiJ The Jackson Laboratory Laboratory 4 0.12
SRS347304 SRP012588 Cecum C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 16 0.12
SRS1872571 SRP095440 Feces C57BL/6 Shanghai Laboratory Animal Center Laboratory 22 0.11
SRS4889707 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 32 0.11
SRS347349 SRP012588 Cecum NZO/HILtJ The Jackson Laboratory Laboratory 16 0.11
SRS347301 SRP012588 Cecum C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 12 0.11
SRS4889874 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 68 0.10
SRS2063211 SRP102269 Feces C57BL/6 National Laboratory Animal Center Laboratory 22 0.10
SRS347294 SRP012588 Cecum A/J The Jackson Laboratory Laboratory 7 0.10
SRS347295 SRP012588 Cecum A/J The Jackson Laboratory Laboratory 14 0.10
SRS4889877 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 34 0.10
SRS1872589 SRP095440 Feces C57BL/6 Shanghai Laboratory Animal Center Laboratory 15 0.09
SRS347334 SRP012588 Cecum NOD/LtJ The Jackson Laboratory Laboratory 18 0.09
SRS2063210 SRP102269 Feces C57BL/6 National Laboratory Animal Center Laboratory 52 0.09
SRS1945731 SRP098151 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 52 0.09
SRS347335 SRP012588 Cecum NOD/LtJ The Jackson Laboratory Laboratory 8 0.09
SRS347333 SRP012588 Cecum DBA/2JR The Jackson Laboratory Laboratory 9 0.09
SRS1099729 SRP064488 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 13 0.08
SRS3667904 SRP157514 Cecum C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 34 0.08
SRS4889769 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 25 0.08
SRS1785915 SRP092663 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 54 0.08
SRS1785925 SRP092663 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 46 0.08
SRS5679046 SRP230331 Cecum C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 3 0.08
SRS1785890 SRP092663 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 51 0.08
SRS4889641 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 14 0.08
SRS2290052 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 11 0.08
SRS5679025 SRP230331 Cecum C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 3 0.07
SRS4889868 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 23 0.07
SRS4889493 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 26 0.07
SRS3667862 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 21 0.07
SRS4889376 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 18 0.07
SRS347340 SRP012588 Cecum NOD/LtJ The Jackson Laboratory Laboratory 6 0.07
SRS347284 SRP012588 Cecum 129S1/SvImJ The Jackson Laboratory Laboratory 5 0.07
SRS1872588 SRP095440 Feces C57BL/6 Shanghai Laboratory Animal Center Laboratory 12 0.07
SRS5679077 SRP230331 Cecum C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 3 0.07
SRS347283 SRP012588 Cecum 129S1/SvImJ The Jackson Laboratory Laboratory 4 0.07
SRS2290074 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 8 0.07
SRS941670 SRP058488 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 17 0.06
SRS4889811 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 23 0.06
SRS347292 SRP012588 Cecum A/J The Jackson Laboratory Laboratory 6 0.06
SRS3667894 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 33 0.06
SRS2290159 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 7 0.06
SRS3667893 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 26 0.06
SRS3667903 SRP157514 Cecum C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 15 0.06
SRS1872600 SRP095440 Feces C57BL/6 Shanghai Laboratory Animal Center Laboratory 9 0.05
SRS1945766 SRP098151 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 27 0.05
SRS4889871 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 21 0.05
SRS2290024 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 6 0.05
SRS4889343 SRP200540 Cecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 15 0.05
SRS347288 SRP012588 Cecum 129S1/SvImJ The Jackson Laboratory Laboratory 3 0.05
SRS4889869 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 17 0.05
SRS2063208 SRP102269 Feces C57BL/6 National Laboratory Animal Center Laboratory 29 0.05
SRS2290078 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 18 0.05
SRS4889875 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 17 0.05
SRS1785899 SRP092663 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 13 0.05
SRS4889319 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 9 0.05
SRS1945727 SRP098151 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 26 0.05
SRS1872580 SRP095440 Feces C57BL/6 Shanghai Laboratory Animal Center Laboratory 10 0.05
SRS1872597 SRP095440 Feces C57BL/6 Shanghai Laboratory Animal Center Laboratory 8 0.05
SRS1785888 SRP092663 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 15 0.04
SRS347285 SRP012588 Cecum 129S1/SvImJ The Jackson Laboratory Laboratory 4 0.04
SRS3665236 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 17 0.04
SRS1945732 SRP098151 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 24 0.04
SRS4889711 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 13 0.04
SRS347315 SRP012588 Cecum CAST/EiJ The Jackson Laboratory Laboratory 14 0.04
SRS4889696 SRP200540 Cecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 24 0.04
SRS2290216 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 6 0.04
SRS347326 SRP012588 Cecum DBA/2JR The Jackson Laboratory Laboratory 3 0.04
SRS1785898 SRP092663 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 25 0.04
SRS347281 SRP012588 Cecum 129S1/SvImJ The Jackson Laboratory Laboratory 3 0.04
SRS3667866 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 15 0.04
SRS1945735 SRP098151 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 20 0.04
SRS3665201 SRP157514 Cecum C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 19 0.04
SRS1872568 SRP095440 Feces C57BL/6 Shanghai Laboratory Animal Center Laboratory 7 0.04
SRS876783 SRP056326 Feces C57BL/6 Envigo Laboratory 24 0.04
SRS3667852 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 12 0.04
SRS347317 SRP012588 Cecum CAST/EiJ The Jackson Laboratory Laboratory 3 0.04
SRS941318 SRP058488 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 13 0.04
SRS4889327 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 24 0.04
SRS1872567 SRP095440 Feces C57BL/6 Shanghai Laboratory Animal Center Laboratory 6 0.04
SRS347332 SRP012588 Cecum DBA/2JR The Jackson Laboratory Laboratory 4 0.04
SRS347289 SRP012588 Cecum A/J The Jackson Laboratory Laboratory 2 0.03
SRS3665233 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 16 0.03
SRS2290086 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 3 0.03
SRS2290165 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 3 0.03
SRS1785913 SRP092663 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 17 0.03
SRS2290058 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 4 0.03
SRS1945769 SRP098151 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 18 0.03
SRS3667910 SRP157514 Cecum C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 11 0.03
SRS1945733 SRP098151 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 17 0.03
SRS2290212 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 4 0.03
SRS347299 SRP012588 Cecum C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 2 0.03
SRS1945771 SRP098151 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 15 0.03
SRS347358 SRP012588 Cecum PWK/PhJ The Jackson Laboratory Laboratory 3 0.03
SRS2290206 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 8 0.03
SRS2290208 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 3 0.03
SRS876784 SRP056326 Feces C57BL/6 Envigo Laboratory 18 0.03
SRS347282 SRP012588 Cecum 129S1/SvImJ The Jackson Laboratory Laboratory 2 0.03
SRS347324 SRP012588 Cecum CAST/EiJ The Jackson Laboratory Laboratory 2 0.02
SRS1945734 SRP098151 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 13 0.02
SRS347346 SRP012588 Cecum NZO/HILtJ The Jackson Laboratory Laboratory 2 0.02
SRS347323 SRP012588 Cecum CAST/EiJ The Jackson Laboratory Laboratory 4 0.02
SRS347337 SRP012588 Cecum NOD/LtJ The Jackson Laboratory Laboratory 2 0.02
SRS1785909 SRP092663 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 15 0.02
SRS1945767 SRP098151 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 13 0.02
ERS1069635 ERP014408 Feces C57BL/6 Envigo Laboratory 12 0.02
SRS1981756 SRP099935 Feces C57BL/6 Animal Resource Centre Laboratory 8 0.02
SRS2290099 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 3 0.02
SRS3667867 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 9 0.02
SRS1785934 SRP092663 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 15 0.02
SRS2290243 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 8 0.02
ERS2715846 ERP110263 Colon C57BL/6 Envigo Laboratory 11 0.02
SRS347338 SRP012588 Cecum NOD/LtJ The Jackson Laboratory Laboratory 3 0.02
SRS3667907 SRP157514 Cecum C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 5 0.02
SRS2290055 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 3 0.02
SRS5679026 SRP230331 Cecum C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 1 0.02
SRS5679068 SRP230331 Cecum C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 1 0.02
SRS2290233 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 6 0.02
ERS2715969 ERP110263 Cecum C57BL/6 Envigo Laboratory 11 0.02
SRS876928 SRP056326 Feces C57BL/6 Envigo Laboratory 11 0.02
SRS347280 SRP012588 Cecum 129S1/SvImJ The Jackson Laboratory Laboratory 2 0.02
SRS2290213 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 2 0.02
SRS3667908 SRP157514 Cecum C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 6 0.02
SRS3667882 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 7 0.02
SRS2290075 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 8 0.02
ERS2716231 ERP110263 Ileum C57BL/6 Envigo Laboratory 3 0.02
SRS1872572 SRP095440 Feces C57BL/6 Shanghai Laboratory Animal Center Laboratory 3 0.02
SRS3667853 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 6 0.02
ERS2715835 ERP110263 Colon C57BL/6 Envigo Laboratory 8 0.02
SRS4889325 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 7 0.02
SRS941681 SRP058488 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 5 0.02
SRS1945773 SRP098151 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 8 0.02
ERS2716208 ERP110263 Duodenum C57BL/6 Envigo Laboratory 2 0.02
SRS3667865 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 6 0.02
SRS2529848 SRP145069 Colon C57BL/6 Janvier Labs Laboratory 4 0.02
SRS876879 SRP056326 Feces C57BL/6 Envigo Laboratory 10 0.02
SRS3665200 SRP157514 Cecum C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 5 0.02
ERS2715894 ERP110263 Colon C57BL/6 Envigo Laboratory 2 0.02
SRS1945729 SRP098151 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 9 0.02
SRS347386 SRP012588 Cecum WSB/EiJ The Jackson Laboratory Laboratory 2 0.02
SRS2290084 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 2 0.02
SRS2290167 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 2 0.02
ERS2716024 ERP110263 Cecum C57BL/6 Envigo Laboratory 7 0.02
ERS2716655 ERP110263 Stomach C57BL/6 Envigo Laboratory 8 0.01
SRS941317 SRP058488 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 3 0.01
ERS2715768 ERP110263 Colon C57BL/6 Envigo Laboratory 9 0.01
SRS1981753 SRP099935 Feces C57BL/6 Animal Resource Centre Laboratory 6 0.01
SRS3665208 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 3 0.01
ERS2716002 ERP110263 Cecum C57BL/6 Envigo Laboratory 3 0.01
ERS2715801 ERP110263 Colon C57BL/6 Envigo Laboratory 7 0.01
ERS2715980 ERP110263 Cecum C57BL/6 Envigo Laboratory 6 0.01
SRS876929 SRP056326 Feces C57BL/6 Envigo Laboratory 7 0.01
ERS2716097 ERP110263 Duodenum C57BL/6 Envigo Laboratory 4 0.01
SRS3665202 SRP157514 Cecum C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 3 0.01
ERS2715879 ERP110263 Colon C57BL/6 Envigo Laboratory 4 0.01
SRS876877 SRP056326 Feces C57BL/6 Envigo Laboratory 8 0.01
SRS347327 SRP012588 Cecum DBA/2JR The Jackson Laboratory Laboratory 1 0.01
ERS2716677 ERP110263 Stomach C57BL/6 Envigo Laboratory 4 0.01
ERS2715991 ERP110263 Cecum C57BL/6 Envigo Laboratory 3 0.01
ERS2716119 ERP110263 Duodenum C57BL/6 Envigo Laboratory 7 0.01
ERS2716622 ERP110263 Stomach C57BL/6 Envigo Laboratory 7 0.01
SRS876809 SRP056326 Feces C57BL/6 Envigo Laboratory 7 0.01
ERS2716026 ERP110263 Cecum C57BL/6 Envigo Laboratory 5 0.01
SRS876807 SRP056326 Feces C57BL/6 Envigo Laboratory 7 0.01
SRS1872587 SRP095440 Feces C57BL/6 Shanghai Laboratory Animal Center Laboratory 2 0.01
SRS876874 SRP056326 Feces A/J Envigo Laboratory 2 0.01
SRS3667884 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 4 0.01
ERS2715828 ERP110263 Colon C57BL/6 Envigo Laboratory 2 0.01
SRS347336 SRP012588 Cecum NOD/LtJ The Jackson Laboratory Laboratory 1 0.01
ERS2716027 ERP110263 Cecum C57BL/6 Envigo Laboratory 5 0.01
SRS876808 SRP056326 Feces C57BL/6 Envigo Laboratory 6 0.01
ERS2715959 ERP110263 Cecum C57BL/6 Envigo Laboratory 7 0.01
SRS2290209 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 1 0.01
SRS347329 SRP012588 Cecum DBA/2JR The Jackson Laboratory Laboratory 1 0.01
ERS2716613 ERP110263 Jejunum C57BL/6 Envigo Laboratory 5 0.01
ERS2716298 ERP110263 Ileum C57BL/6 Envigo Laboratory 1 0.01
SRS1945730 SRP098151 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 5 0.01
SRS876919 SRP056326 Feces A/J Envigo Laboratory 6 0.01
SRS3667868 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 4 0.01
ERS2715868 ERP110263 Colon C57BL/6 Envigo Laboratory 4 0.01
ERS2716013 ERP110263 Cecum C57BL/6 Envigo Laboratory 3 0.01
SRS2290119 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 1 0.01
SRS2290204 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 3 0.01
ERS2715812 ERP110263 Colon C57BL/6 Envigo Laboratory 6 0.01
ERS2716588 ERP110263 Jejunum C57BL/6 Envigo Laboratory 2 0.01
SRS3665229 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 4 0.01
SRS347321 SRP012588 Cecum CAST/EiJ The Jackson Laboratory Laboratory 1 0.01
SRS2529792 SRP145069 Colon C57BL/6 Janvier Labs Laboratory 2 0.01
ERS2715913 ERP110263 Cecum C57BL/6 Envigo Laboratory 5 0.01
SRS1945768 SRP098151 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 4 0.01
SRS347286 SRP012588 Cecum 129S1/SvImJ The Jackson Laboratory Laboratory 1 0.01
ERS2716840 ERP110263 Feces C57BL/6 Envigo Laboratory 5 0.01
ERS2715761 ERP110263 Colon C57BL/6 Envigo Laboratory 5 0.01
SRS347343 SRP012588 Cecum NOD/LtJ The Jackson Laboratory Laboratory 1 0.01
ERS2715962 ERP110263 Cecum C57BL/6 Envigo Laboratory 2 0.01
ERS2715957 ERP110263 Cecum C57BL/6 Envigo Laboratory 5 0.01
SRS3667869 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 3 0.01
ERS2716164 ERP110263 Duodenum C57BL/6 Envigo Laboratory 1 0.01
ERS2715960 ERP110263 Cecum C57BL/6 Envigo Laboratory 4 0.01
SRS4889809 SRP200540 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 2 0.01
ERS2715890 ERP110263 Colon C57BL/6 Envigo Laboratory 4 0.01
ERS2715902 ERP110263 Cecum C57BL/6 Envigo Laboratory 4 0.01
SRS3667850 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 2 0.01
SRS876917 SRP056326 Feces A/J Envigo Laboratory 5 0.01
SRS3667905 SRP157514 Cecum C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 2 0.01
ERS2715779 ERP110263 Colon C57BL/6 Envigo Laboratory 5 0.01
SRS2290241 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 2 0.01
SRS3665216 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 2 0.01
SRS2719327 SRP125798 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 1 0.01
ERS2716345 ERP110263 Ileum C57BL/6 Envigo Laboratory 2 0.01
ERS2716633 ERP110263 Stomach C57BL/6 Envigo Laboratory 4 0.01
ERS2715935 ERP110263 Cecum C57BL/6 Envigo Laboratory 4 0.01
SRS4889434 SRP200540 Feces C57BL/6 Taconic Biosciences Laboratory 2 0.01
SRS3667870 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 2 0.01
ERS2715895 ERP110263 Cecum C57BL/6 Envigo Laboratory 3 0.01
SRS4889617 SRP200540 Cecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 3 0.01
SRS2290079 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 3 0.01
ERS2716689 ERP110263 Stomach C57BL/6 Envigo Laboratory 3 0.01
SRS1872569 SRP095440 Feces C57BL/6 Shanghai Laboratory Animal Center Laboratory 1 0.01
SRS876902 SRP056326 Feces C57BL/6 Envigo Laboratory 3 0.01
SRS3667851 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 2 0.01
SRS1945772 SRP098151 Feces C57BL/6 The Jackson Laboratory Laboratory 3 0.01
SRS3667874 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 2 0.01
SRS3667875 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 2 0.01
ERS2716146 ERP110263 Duodenum C57BL/6 Envigo Laboratory 2 0.01
SRS3667864 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 2 0.01
SRS3667863 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 2 0.01
SRS3667885 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 2 0.01
SRS3665206 SRP157514 Cecum C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 1 0.01
SRS876932 SRP056326 Feces BALB/c Envigo Laboratory 3 0.01
SRS2529819 SRP145069 Colon C57BL/6 Janvier Labs Laboratory 1 0.01
ERS2716615 ERP110263 Stomach C57BL/6 Envigo Laboratory 3 0.00
SRS2290105 SRP109346 Ileocecum Mus musculus domesticus Wild mouse Wild 1 0.00
SRS876806 SRP056326 Feces C57BL/6 Envigo Laboratory 3 0.00
ERS2716175 ERP110263 Duodenum C57BL/6 Envigo Laboratory 3 0.00
ERS2716480 ERP110263 Jejunum C57BL/6 Envigo Laboratory 1 0.00
SRS3667890 SRP157514 Feces C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory 2 0.00
