Caloric restriction (CR) stimulates development of functional beige fat and extends healthy lifespan. Here we show that compositional and functional changes in the gut microbiota contribute to a number of CR-induced metabolic improvements and promote fat browning. Mechanistically, these effects are linked to a lower expression of the key bacterial enzymes necessary for the lipid A biosynthesis, a critical lipopolysaccharide (LPS) building component. The decreased LPS dictates the tone of the innate immune response during CR, leading to increased eosinophil infiltration and anti-inflammatory macrophage polarization in fat of the CR animals. Genetic and pharmacological suppression of the LPS-TLR4 pathway or transplantation with Tlr4-/- bone-marrow-derived hematopoietic cells increases beige fat development and ameliorates diet-induced fatty liver, while Tlr4-/- or microbiota-depleted mice are resistant to further CR-stimulated metabolic alterations. These data reveal signals critical for our understanding of the microbiota-fat signaling axis during CR and provide potential new anti-obesity therapeutics.
| Project accession | BioProject accession | Keywords | PMID | #Samples |
|---|---|---|---|---|
| SRP157514 | PRJNA480387 | Feces Cecum C57BL/6 Charles River Laboratories Laboratory | 30174308 | 53 |
| Sample accession | Project accession | Sampling location | Genotype | Vendor | Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| SRS3665243 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3665242 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3665241 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3665239 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3665236 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3665233 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3665229 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3665228 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3665227 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3665226 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3665219 | SRP157514 | Cecum | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3665216 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3665215 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3665208 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3665206 | SRP157514 | Cecum | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3665202 | SRP157514 | Cecum | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3665200 | SRP157514 | Cecum | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3665201 | SRP157514 | Cecum | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3665199 | SRP157514 | Cecum | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3665198 | SRP157514 | Cecum | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3665197 | SRP157514 | Cecum | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667910 | SRP157514 | Cecum | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667908 | SRP157514 | Cecum | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667907 | SRP157514 | Cecum | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667905 | SRP157514 | Cecum | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667904 | SRP157514 | Cecum | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667903 | SRP157514 | Cecum | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667902 | SRP157514 | Cecum | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667900 | SRP157514 | Cecum | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667894 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667893 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667890 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667885 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667884 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667883 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667882 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667880 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667875 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667874 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667871 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667870 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667869 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667868 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667867 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667866 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667865 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667864 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667862 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667863 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667852 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667853 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667851 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
| SRS3667850 | SRP157514 | Feces | C57BL/6 | Charles River Laboratories | Laboratory |
Fabbiano, Salvatore, et al. "Functional gut microbiota remodeling contributes to the caloric restriction-induced metabolic improvements." Cell metabolism 28.6 (2018): 907-921.